Partie de yams n°87 du 24/10/2025
Date
			 24/10/2025
		Début de partie
			 21:36:27
		Nombre de joueurs
				23 joueurs
			Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | xjacka | 354 pts |  115 | 
| 2 | iTeK | 350 pts |  58 | 
| 3 | Suga_A | 336 pts |  29 | 
| 4 | Qu_be | 322 pts |  14 | 
| 5 | Maxhy | 318 pts |  7 | 
| 6 | flore6 | 303 pts |  4 | 
| 7 | darkshc100 | 288 pts |  2 | 
| 8 | quiqui69 | 286 pts |  1 | 
| 9 | Zoul123 | 283 pts |  0 | 
| 10 | goodkittybad | 283 pts |  0 | 
| 11 | norma_jean_e | 277 pts |  0 | 
| 12 | akeris6 | 276 pts |  0 | 
| 13 | pirotess | 272 pts |  0 | 
| 14 | LAFAN76 | 252 pts |  0 | 
| 15 | AirDunky | 235 pts |  0 | 
| 16 | lovelie | 235 pts |  0 | 
| 17 | lovejo24 | 228 pts |  0 | 
| 18 | AgentJack | 216 pts |  0 | 
| 19 | yotter24 | 174 pts |  0 | 
| 20 | darkjakie | 173 pts |  0 | 
| 21 | helgil | 161 pts |  0 | 
| 22 | EMILIE5 | 152 pts |  0 | 
| 23 | shady100 | 102 pts |  0 | 
Suite des classements
Partie n°87
Voici le classement de la partie de yams numéro 87 qui a été joué le 24/10/2025 à 21h36.
Cette partie a été jouée par 23 joueurs !
Finalement le gagnant est xjacka qui remporte donc quelques précieux  Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
Jackpot du jour
 
		

 
							 
							 
					