Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°37 du 26/10/2025

Partie

37
Date
 26/10/2025
Début de partie
 09:06:27
Nombre de joueurs
15 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 Betty-Boop 09:07:00 01:58 337 pts Miams 75
2 Jtpatt 09:08:35 02:03 325 pts Miams 38
3 nadibou 09:09:52 02:03 320 pts Miams 19
4 Dancinshorty 09:15:01 02:13 314 pts Miams 9
5 Patdab 09:10:21 02:10 294 pts Miams 5
6 robby 09:13:40 02:29 284 pts Miams 2
7 oga90 09:19:21 02:40 278 pts Miams 1
8 FARRIC_4 09:13:02 02:12 273 pts Miams 1
9 Ale244 09:09:18 03:31 265 pts Miams 0
10 jpp5922 09:09:13 03:06 248 pts Miams 0
11 ishirisha 09:10:37 03:25 234 pts Miams 0
12 pitou4477 09:06:53 02:40 231 pts Miams 0
13 Megadeth 09:13:14 03:07 187 pts Miams 0
14 Kailami 09:10:36 03:01 181 pts Miams 0
15 double8 09:15:59 02:26 128 pts Miams 0

Partie n°37

Voici le classement de la partie de yams numéro 37 qui a été joué le 26/10/2025 à 09h06.

Cette partie a été jouée par 15 joueurs !
Finalement le gagnant est Betty-Boop qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
352 pts
Temps
2:43

Jackpot du jour

Montant du jackpot
49
  Joueur Score Miam
1 gelou03 352 pts Miams25
2 explicitlychris 349 pts Miams12
3 prod 343 pts Miams6
Miam-Yams