Partie de yams n°89 du 26/10/2025
Date
			 26/10/2025
		Début de partie
			 22:06:27
		Nombre de joueurs
				21 joueurs
			Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | wlaina | 350 pts |  105 | 
| 2 | Suga_A | 346 pts |  53 | 
| 3 | lila24 | 340 pts |  26 | 
| 4 | Marion_A | 338 pts |  13 | 
| 5 | billabong | 320 pts |  7 | 
| 6 | Cooke4 | 304 pts |  3 | 
| 7 | jagr__10 | 302 pts |  2 | 
| 8 | Z_felicia | 289 pts |  1 | 
| 9 | HelpHope | 284 pts |  0 | 
| 10 | helgil | 250 pts |  0 | 
| 11 | barzouille | 244 pts |  0 | 
| 12 | wlaina | 236 pts |  0 | 
| 13 | AchillA | 214 pts |  0 | 
| 14 | bubble490 | 195 pts |  0 | 
| 15 | Smoring_hope | 179 pts |  0 | 
| 16 | cabobo100 | 158 pts |  0 | 
| 17 | adu8 | 148 pts |  0 | 
| 18 | chanoux50 | 115 pts |  0 | 
| 19 | BrakenBrok | 114 pts |  0 | 
| 20 | Caleb6 | 105 pts |  0 | 
| 21 | ramshenel | 92 pts |  0 | 
Suite des classements
Partie n°89
Voici le classement de la partie de yams numéro 89 qui a été joué le 26/10/2025 à 22h06.
Cette partie a été jouée par 21 joueurs !
Finalement le gagnant est wlaina qui remporte donc quelques précieux  Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
Jackpot du jour
 
			
				2137			
		
		| Joueur | Score | Miam | |
|---|---|---|---|
| 1 | aaasigrna | 369 pts |  1069 | 
| 2 | Le-Skorpion | 365 pts |  534 | 
| 3 | procureur | 363 pts |  267 | 
 
		

 
							 
							