Partie de yams n°95 du 29/10/2025
Date
			 29/10/2025
		Début de partie
			 23:36:27
		Nombre de joueurs
				26 joueurs
			Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia_32 | 350 pts |  130 | 
| 2 | skeb_32 | 318 pts |  65 | 
| 3 | rv18 | 306 pts |  33 | 
| 4 | Maxhy | 299 pts |  16 | 
| 5 | emile27 | 298 pts |  8 | 
| 6 | Truteeker | 291 pts |  4 | 
| 7 | ally | 285 pts |  2 | 
| 8 | lenebuleux | 281 pts |  1 | 
| 9 | leozit | 272 pts |  1 | 
| 10 | Totone1984 | 267 pts |  0 | 
| 11 | yaya0206 | 262 pts |  0 | 
| 12 | AngeDaniel-Colombe59 | 261 pts |  0 | 
| 13 | yaya0206 | 258 pts |  0 | 
| 14 | Sheronnir | 255 pts |  0 | 
| 15 | Chodu5 | 253 pts |  0 | 
| 16 | veronette | 248 pts |  0 | 
| 17 | Jeremyam | 240 pts |  0 | 
| 18 | Seedy999 | 237 pts |  0 | 
| 19 | paradyxe | 227 pts |  0 | 
| 20 | lenebuleux | 213 pts |  0 | 
| 21 | benlarson | 209 pts |  0 | 
| 22 | yaya0206 | 189 pts |  0 | 
| 23 | strongbadia | 170 pts |  0 | 
| 24 | JMADSEN | 167 pts |  0 | 
| 25 | kolibri | 143 pts |  0 | 
| 26 | Cbalot2 | 85 pts |  0 | 
Suite des classements
Partie n°95
Voici le classement de la partie de yams numéro 95 qui a été joué le 29/10/2025 à 23h36.
Cette partie a été jouée par 26 joueurs !
Finalement le gagnant est Julia_32 qui remporte donc quelques précieux  Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
 
		

 
							 
							 
					