Partie de yams n°48 du 30/10/2025
Date
			 30/10/2025
		Début de partie
			 11:51:27
		Nombre de joueurs
				28 joueurs
			Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | gege46 | 360 pts |  140 | 
| 2 | DOMI44 | 357 pts |  70 | 
| 3 | wlaina | 352 pts |  35 | 
| 4 | UNS_2 | 342 pts |  18 | 
| 5 | Madamingrid | 339 pts |  9 | 
| 6 | alloa | 338 pts |  4 | 
| 7 | wlaina | 320 pts |  2 | 
| 8 | ale5123 | 314 pts |  1 | 
| 9 | Alee_4 | 305 pts |  1 | 
| 10 | madil59 | 303 pts |  0 | 
| 11 | butkind | 291 pts |  0 | 
| 12 | braille | 289 pts |  0 | 
| 13 | braille | 282 pts |  0 | 
| 14 | wlaina | 270 pts |  0 | 
| 15 | JamesFW | 269 pts |  0 | 
| 16 | braille | 261 pts |  0 | 
| 17 | dada2512 | 258 pts |  0 | 
| 18 | HS1664 | 258 pts |  0 | 
| 19 | fanfanla | 235 pts |  0 | 
| 20 | Hatcht | 225 pts |  0 | 
| 21 | marie50 | 208 pts |  0 | 
| 22 | YouAndMe | 188 pts |  0 | 
| 23 | barronb | 163 pts |  0 | 
| 24 | fonzy | 141 pts |  0 | 
| 25 | GhostOfRey | 127 pts |  0 | 
| 26 | helgil7 | 104 pts |  0 | 
| 27 | billy_bad | 88 pts |  0 | 
| 28 | egoode | 80 pts |  0 | 
Suite des classements
Partie n°48
Voici le classement de la partie de yams numéro 48 qui a été joué le 30/10/2025 à 11h51.
Cette partie a été jouée par 28 joueurs !
Finalement le gagnant est gege46 qui remporte donc quelques précieux  Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
 
		

 
							 
							 
					