Partie de yams n°50 du 30/10/2025
Date
			 30/10/2025
		Début de partie
			 12:21:27
		Nombre de joueurs
				27 joueurs
			Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | JOHNY | 350 pts |  135 | 
| 2 | alvin | 318 pts |  68 | 
| 3 | MacAlain | 315 pts |  34 | 
| 4 | nadia | 310 pts |  17 | 
| 5 | Yluko7 | 305 pts |  8 | 
| 6 | gwenS4 | 302 pts |  4 | 
| 7 | outpost_ | 301 pts |  2 | 
| 8 | kira_4 | 301 pts |  1 | 
| 9 | Han_geboe | 287 pts |  1 | 
| 10 | lordSkr | 264 pts |  0 | 
| 11 | Minimum | 250 pts |  0 | 
| 12 | gwendolyna | 247 pts |  0 | 
| 13 | pimpos | 235 pts |  0 | 
| 14 | WAYNEWILS | 220 pts |  0 | 
| 15 | twistedsoul | 212 pts |  0 | 
| 16 | margot_50 | 209 pts |  0 | 
| 17 | chatonejl88 | 207 pts |  0 | 
| 18 | darkkustum | 195 pts |  0 | 
| 19 | keithb | 183 pts |  0 | 
| 20 | Stickynat | 169 pts |  0 | 
| 21 | Vengful | 153 pts |  0 | 
| 22 | cokine | 136 pts |  0 | 
| 23 | amina123 | 123 pts |  0 | 
| 24 | Zamepure | 117 pts |  0 | 
| 25 | marie50 | 102 pts |  0 | 
| 26 | CrakerBelin | 99 pts |  0 | 
| 27 | Sahra24 | 85 pts |  0 | 
Suite des classements
Partie n°50
Voici le classement de la partie de yams numéro 50 qui a été joué le 30/10/2025 à 12h21.
Cette partie a été jouée par 27 joueurs !
Finalement le gagnant est JOHNY qui remporte donc quelques précieux  Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
Jackpot du jour
 
		

 
							 
							 
					