Partie de yams n°56 du 30/10/2025
Date
			 30/10/2025
		Début de partie
			 13:51:27
		Nombre de joueurs
				21 joueurs
			Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | Levis44 | 348 pts |  105 | 
| 2 | Dannajt | 347 pts |  53 | 
| 3 | alis4 | 343 pts |  26 | 
| 4 | summewer | 333 pts |  13 | 
| 5 | Ganbou | 325 pts |  7 | 
| 6 | quesocatisme | 322 pts |  3 | 
| 7 | lordEthan | 311 pts |  2 | 
| 8 | gilb1158 | 299 pts |  1 | 
| 9 | slende | 295 pts |  0 | 
| 10 | aragorn | 295 pts |  0 | 
| 11 | Gascogne | 264 pts |  0 | 
| 12 | adrianecw | 246 pts |  0 | 
| 13 | lord_mbva5 | 241 pts |  0 | 
| 14 | Hecatomb_s | 227 pts |  0 | 
| 15 | thril_flame | 213 pts |  0 | 
| 16 | Nemo6 | 209 pts |  0 | 
| 17 | DROSHKY | 181 pts |  0 | 
| 18 | lordMaude | 164 pts |  0 | 
| 19 | leozit | 162 pts |  0 | 
| 20 | Mayonoo | 141 pts |  0 | 
| 21 | JeeDeau | 86 pts |  0 | 
Suite des classements
Partie n°56
Voici le classement de la partie de yams numéro 56 qui a été joué le 30/10/2025 à 13h51.
Cette partie a été jouée par 21 joueurs !
Finalement le gagnant est Levis44 qui remporte donc quelques précieux  Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
 
		

 
							 
							 
					