Partie de yams n°66 du 31/10/2025
Date
			 31/10/2025
		Début de partie
			 16:21:27
		Nombre de joueurs
				33 joueurs
			Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | emile27 | 355 pts |  165 | 
| 2 | aramos24 | 346 pts |  83 | 
| 3 | CRCL88 | 338 pts |  41 | 
| 4 | GOVANNIFAVRO | 334 pts |  21 | 
| 5 | Davecullum | 329 pts |  10 | 
| 6 | Andrewdevans | 316 pts |  5 | 
| 7 | MAVIER | 301 pts |  3 | 
| 8 | henry4 | 300 pts |  1 | 
| 9 | biche92 | 295 pts |  1 | 
| 10 | kevinpoitras | 295 pts |  0 | 
| 11 | allezom | 293 pts |  0 | 
| 12 | Brandirussell | 286 pts |  0 | 
| 13 | quesocatisme | 285 pts |  0 | 
| 14 | licorne92 | 282 pts |  0 | 
| 15 | bee_50 | 276 pts |  0 | 
| 16 | MementoMori | 271 pts |  0 | 
| 17 | wamowbray | 267 pts |  0 | 
| 18 | lysie | 264 pts |  0 | 
| 19 | Dunky8 | 252 pts |  0 | 
| 20 | tulipe17 | 247 pts |  0 | 
| 21 | tatalou | 245 pts |  0 | 
| 22 | sandsand | 236 pts |  0 | 
| 23 | tsukipanda | 227 pts |  0 | 
| 24 | Jellybeen | 225 pts |  0 | 
| 25 | benlarson | 219 pts |  0 | 
| 26 | AAmourAA | 200 pts |  0 | 
| 27 | BERNARDIN | 189 pts |  0 | 
| 28 | Barthok | 187 pts |  0 | 
| 29 | creve100 | 187 pts |  0 | 
| 30 | jérôme84 | 166 pts |  0 | 
| 31 | ambermonet | 108 pts |  0 | 
| 32 | cpscarola | 101 pts |  0 | 
| 33 | dennis | 82 pts |  0 | 
Suite des classements
Partie n°66
Voici le classement de la partie de yams numéro 66 qui a été joué le 31/10/2025 à 16h21.
Cette partie a été jouée par 33 joueurs !
Finalement le gagnant est emile27 qui remporte donc quelques précieux  Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
Jackpot du jour
 
			
				2093			
		
		| Joueur | Score | Miam | |
|---|---|---|---|
| 1 | dada2512 | 370 pts |  1047 | 
| 2 | paspatte | 370 pts |  523 | 
| 3 | cherchepatator | 369 pts |  262 | 
 
		

 
							 
							