Partie de yams n°94 du 02/11/2025
Date
02/11/2025
Début de partie
23:21:27
Nombre de joueurs
19 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | lord_Emile | 347 pts | 95 |
| 2 | wlaina | 341 pts | 48 |
| 3 | wlaina | 333 pts | 24 |
| 4 | Mumu7 | 315 pts | 12 |
| 5 | XmusaX | 309 pts | 6 |
| 6 | wlaina | 289 pts | 3 |
| 7 | Baunn | 284 pts | 1 |
| 8 | wlaina | 272 pts | 1 |
| 9 | ale100 | 267 pts | 0 |
| 10 | wlaina | 256 pts | 0 |
| 11 | viviane3009 | 253 pts | 0 |
| 12 | asiny | 234 pts | 0 |
| 13 | teddy6 | 233 pts | 0 |
| 14 | Hinata123 | 222 pts | 0 |
| 15 | Jerhew | 211 pts | 0 |
| 16 | brinca | 209 pts | 0 |
| 17 | ALADAM | 130 pts | 0 |
| 18 | lordJordan | 109 pts | 0 |
| 19 | ninon82 | 88 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°94
Voici le classement de la partie de yams numéro 94 qui a été joué le 02/11/2025 à 23h21.
Cette partie a été jouée par 19 joueurs !
Finalement le gagnant est lord_Emile qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

