Partie de yams n°40 du 29/12/2025
Date
29/12/2025
Début de partie
09:51:27
Nombre de joueurs
39 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCOVITCH481 | 342 pts | 195 |
| 2 | attila5 | 340 pts | 98 |
| 3 | meaulnes | 332 pts | 49 |
| 4 | dadymejit | 326 pts | 24 |
| 5 | benlarson | 320 pts | 12 |
| 6 | ariote | 320 pts | 6 |
| 7 | aurore.64000 | 316 pts | 3 |
| 8 | wlaina | 302 pts | 2 |
| 9 | alibdf | 302 pts | 1 |
| 10 | wlaina | 301 pts | 0 |
| 11 | robby | 300 pts | 0 |
| 12 | deovisioli | 299 pts | 0 |
| 13 | zazie | 296 pts | 0 |
| 14 | Maxhy | 294 pts | 0 |
| 15 | wlaina | 290 pts | 0 |
| 16 | rjpeto | 290 pts | 0 |
| 17 | tie123 | 286 pts | 0 |
| 18 | iTeK | 285 pts | 0 |
| 19 | oga90 | 283 pts | 0 |
| 20 | Patdab | 275 pts | 0 |
| 21 | LERDY6 | 274 pts | 0 |
| 22 | shier | 274 pts | 0 |
| 23 | wlaina | 270 pts | 0 |
| 24 | tegirb | 269 pts | 0 |
| 25 | mononck | 267 pts | 0 |
| 26 | romwill | 264 pts | 0 |
| 27 | lysie | 263 pts | 0 |
| 28 | aurore.64000 | 258 pts | 0 |
| 29 | Alrisha | 245 pts | 0 |
| 30 | wlaina | 225 pts | 0 |
| 31 | ingrid22 | 223 pts | 0 |
| 32 | Maxhy | 207 pts | 0 |
| 33 | logan | 201 pts | 0 |
| 34 | camina | 153 pts | 0 |
| 35 | GABELJUNGE | 149 pts | 0 |
| 36 | aurore.64000 | 147 pts | 0 |
| 37 | Ange5 | 146 pts | 0 |
| 38 | yluko | 126 pts | 0 |
| 39 | Alison7 | 108 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 29/12/2025 à 09h51.
Cette partie a été jouée par 39 joueurs !
Finalement le gagnant est MARCOVITCH481 qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

