Partie de yams n°37 du 06/01/2026
Date
06/01/2026
Début de partie
09:06:27
Nombre de joueurs
36 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | aaasigrna | 349 pts | 180 |
| 2 | aaasigrna | 348 pts | 90 |
| 3 | SYL38 | 345 pts | 45 |
| 4 | JACKALL | 329 pts | 23 |
| 5 | lordlike_ | 324 pts | 11 |
| 6 | PATOU2002 | 323 pts | 6 |
| 7 | AESUN | 314 pts | 3 |
| 8 | wlaina | 305 pts | 1 |
| 9 | aurore.64000 | 299 pts | 1 |
| 10 | marcgobelins | 296 pts | 0 |
| 11 | aaasigrna | 294 pts | 0 |
| 12 | aaasigrna | 288 pts | 0 |
| 13 | oliver83 | 278 pts | 0 |
| 14 | azalee | 278 pts | 0 |
| 15 | aurore.64000 | 274 pts | 0 |
| 16 | chatillon92 | 272 pts | 0 |
| 17 | vassily78 | 267 pts | 0 |
| 18 | natou47 | 265 pts | 0 |
| 19 | DessValley | 264 pts | 0 |
| 20 | benlarson | 257 pts | 0 |
| 21 | chill100 | 255 pts | 0 |
| 22 | lolita2207 | 249 pts | 0 |
| 23 | Maurinette | 244 pts | 0 |
| 24 | lasouris6 | 239 pts | 0 |
| 25 | 9plusx | 233 pts | 0 |
| 26 | AEF100 | 230 pts | 0 |
| 27 | Agam123 | 220 pts | 0 |
| 28 | loane | 219 pts | 0 |
| 29 | donut | 213 pts | 0 |
| 30 | daphnee24 | 209 pts | 0 |
| 31 | JOHNWICK | 175 pts | 0 |
| 32 | Dawnofadartar | 167 pts | 0 |
| 33 | raithnr | 151 pts | 0 |
| 34 | CMH3132 | 146 pts | 0 |
| 35 | aurore.64000 | 139 pts | 0 |
| 36 | DKNHRA24 | 115 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°37
Voici le classement de la partie de yams numéro 37 qui a été joué le 06/01/2026 à 09h06.
Cette partie a été jouée par 36 joueurs !
Finalement le gagnant est aaasigrna qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

