Partie de yams n°94 du 07/01/2026
Date
07/01/2026
Début de partie
23:21:27
Nombre de joueurs
30 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | wlaina | 352 pts | 150 |
| 2 | Magiemauve90 | 349 pts | 75 |
| 3 | aaasigrna | 341 pts | 38 |
| 4 | wlaina | 337 pts | 19 |
| 5 | Abc8 | 336 pts | 9 |
| 6 | kortnieoc | 313 pts | 5 |
| 7 | mooserinaldi | 312 pts | 2 |
| 8 | aaasigrna | 311 pts | 1 |
| 9 | Le-Skorpion | 294 pts | 1 |
| 10 | poulette20 | 293 pts | 0 |
| 11 | AMEJIM | 288 pts | 0 |
| 12 | francky44 | 287 pts | 0 |
| 13 | calipoc3 | 277 pts | 0 |
| 14 | calipoc3 | 271 pts | 0 |
| 15 | calipoc3 | 268 pts | 0 |
| 16 | Cacolac | 267 pts | 0 |
| 17 | wlaina | 256 pts | 0 |
| 18 | aaasigrna | 256 pts | 0 |
| 19 | Betty-Boop | 254 pts | 0 |
| 20 | paspatte | 252 pts | 0 |
| 21 | Brocanteur | 240 pts | 0 |
| 22 | wlaina | 237 pts | 0 |
| 23 | wlaina | 213 pts | 0 |
| 24 | cramouz | 175 pts | 0 |
| 25 | Poluxdu12 | 169 pts | 0 |
| 26 | NEJO | 163 pts | 0 |
| 27 | ladyz | 144 pts | 0 |
| 28 | darkCofee | 131 pts | 0 |
| 29 | tazza24 | 121 pts | 0 |
| 30 | aaasigrna | 19 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°94
Voici le classement de la partie de yams numéro 94 qui a été joué le 07/01/2026 à 23h21.
Cette partie a été jouée par 30 joueurs !
Finalement le gagnant est wlaina qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

