Partie de yams n°41 du 08/01/2026
Date
08/01/2026
Début de partie
10:06:27
Nombre de joueurs
38 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | dauphin200 | 345 pts | 190 |
| 2 | Jean-Luc2024 | 339 pts | 95 |
| 3 | hindou_4 | 325 pts | 48 |
| 4 | Mahudo | 319 pts | 24 |
| 5 | aliyah5 | 315 pts | 12 |
| 6 | ladytia | 315 pts | 6 |
| 7 | butkind | 310 pts | 3 |
| 8 | amme5 | 309 pts | 1 |
| 9 | zouzounaki | 305 pts | 1 |
| 10 | Aleia2 | 304 pts | 0 |
| 11 | dora_remedy | 300 pts | 0 |
| 12 | Ashcan | 299 pts | 0 |
| 13 | JOHNNY5 | 299 pts | 0 |
| 14 | wlaina | 290 pts | 0 |
| 15 | Clocloe210 | 286 pts | 0 |
| 16 | lordamha | 281 pts | 0 |
| 17 | aaasigrna | 275 pts | 0 |
| 18 | Jefdialcoud | 274 pts | 0 |
| 19 | shinku | 272 pts | 0 |
| 20 | philo2a2 | 271 pts | 0 |
| 21 | arlettyannie | 270 pts | 0 |
| 22 | annecat | 267 pts | 0 |
| 23 | jojolie | 267 pts | 0 |
| 24 | aaasigrna | 265 pts | 0 |
| 25 | Amifritz | 251 pts | 0 |
| 26 | amour49 | 250 pts | 0 |
| 27 | Karenberg | 242 pts | 0 |
| 28 | wlaina | 241 pts | 0 |
| 29 | wlaina | 231 pts | 0 |
| 30 | titoudb | 229 pts | 0 |
| 31 | VGAB | 214 pts | 0 |
| 32 | lord_g_508 | 212 pts | 0 |
| 33 | wlaina | 211 pts | 0 |
| 34 | wlaina | 210 pts | 0 |
| 35 | Aloi24 | 175 pts | 0 |
| 36 | Dremail | 165 pts | 0 |
| 37 | basfe5 | 157 pts | 0 |
| 38 | chadwic | 127 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°41
Voici le classement de la partie de yams numéro 41 qui a été joué le 08/01/2026 à 10h06.
Cette partie a été jouée par 38 joueurs !
Finalement le gagnant est dauphin200 qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
Jackpot du jour
2059
| Joueur | Score | Miam | |
|---|---|---|---|
| 1 | benlarson | 367 pts | 1030 |
| 2 | galigaga51 | 359 pts | 515 |
| 3 | Sylvie134 | 359 pts | 257 |

