Partie de yams n°37 du 09/01/2026
Date
09/01/2026
Début de partie
09:06:27
Nombre de joueurs
46 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | Malkinmu | 349 pts | 230 |
| 2 | yildun2 | 341 pts | 115 |
| 3 | Bluesr | 340 pts | 58 |
| 4 | laurentdu44 | 332 pts | 29 |
| 5 | laurentdu44 | 326 pts | 14 |
| 6 | laurentdu44 | 322 pts | 7 |
| 7 | maddentwns | 318 pts | 4 |
| 8 | Brocanteur | 315 pts | 2 |
| 9 | solexrouge | 315 pts | 1 |
| 10 | darkCookie | 309 pts | 0 |
| 11 | domipic | 307 pts | 0 |
| 12 | lordtenace | 306 pts | 0 |
| 13 | Seedy999 | 295 pts | 0 |
| 14 | BABETH94 | 290 pts | 0 |
| 15 | JOHNWICK | 283 pts | 0 |
| 16 | Gwenn56 | 278 pts | 0 |
| 17 | supetar | 277 pts | 0 |
| 18 | BRIBLUE | 277 pts | 0 |
| 19 | aurore.64000 | 273 pts | 0 |
| 20 | DAMMINHDUAN | 272 pts | 0 |
| 21 | laurentdu44 | 267 pts | 0 |
| 22 | lampedepoche | 267 pts | 0 |
| 23 | neil | 264 pts | 0 |
| 24 | rosinette | 259 pts | 0 |
| 25 | aurore.64000 | 254 pts | 0 |
| 26 | laurentdu44 | 249 pts | 0 |
| 27 | Le-Skorpion | 248 pts | 0 |
| 28 | Camelia44 | 246 pts | 0 |
| 29 | damminh | 246 pts | 0 |
| 30 | luke | 243 pts | 0 |
| 31 | chantun | 239 pts | 0 |
| 32 | Thorwor | 237 pts | 0 |
| 33 | stocchi | 237 pts | 0 |
| 34 | laurentdu44 | 236 pts | 0 |
| 35 | zoé56 | 236 pts | 0 |
| 36 | laurentdu44 | 232 pts | 0 |
| 37 | Vvmorbidfairyvv | 228 pts | 0 |
| 38 | zorglub33 | 216 pts | 0 |
| 39 | dujarrr | 216 pts | 0 |
| 40 | aurore.64000 | 208 pts | 0 |
| 41 | aurore.64000 | 191 pts | 0 |
| 42 | lisa_32 | 160 pts | 0 |
| 43 | Afran123 | 156 pts | 0 |
| 44 | oliver83 | 91 pts | 0 |
| 45 | cody4 | 82 pts | 0 |
| 46 | laurentdu44 | 1 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°37
Voici le classement de la partie de yams numéro 37 qui a été joué le 09/01/2026 à 09h06.
Cette partie a été jouée par 46 joueurs !
Finalement le gagnant est Malkinmu qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

