Partie de yams n°40 du 09/01/2026
Date
09/01/2026
Début de partie
09:51:27
Nombre de joueurs
22 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | gégé5969 | 340 pts | 110 |
| 2 | oga90 | 338 pts | 55 |
| 3 | kruegej | 330 pts | 28 |
| 4 | amer | 320 pts | 14 |
| 5 | Suga_A | 312 pts | 7 |
| 6 | noangel | 306 pts | 3 |
| 7 | annick54 | 296 pts | 2 |
| 8 | catcat71 | 285 pts | 1 |
| 9 | paspatte | 283 pts | 0 |
| 10 | fognar_32 | 277 pts | 0 |
| 11 | Brayane | 277 pts | 0 |
| 12 | Amifritz | 275 pts | 0 |
| 13 | Klowe | 269 pts | 0 |
| 14 | MATHYS7 | 266 pts | 0 |
| 15 | zazie | 258 pts | 0 |
| 16 | letchar | 232 pts | 0 |
| 17 | JonnyPlaciX | 232 pts | 0 |
| 18 | xtra | 170 pts | 0 |
| 19 | LittlePrena | 160 pts | 0 |
| 20 | goranca | 153 pts | 0 |
| 21 | Footos | 117 pts | 0 |
| 22 | darksarde | 87 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 09/01/2026 à 09h51.
Cette partie a été jouée par 22 joueurs !
Finalement le gagnant est gégé5969 qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

