Partie de yams n°47 du 09/01/2026
Date
09/01/2026
Début de partie
11:36:27
Nombre de joueurs
20 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | PANDRIX | 351 pts | 100 |
| 2 | AelitaE | 336 pts | 50 |
| 3 | mielle30 | 333 pts | 25 |
| 4 | Cerealbox | 331 pts | 13 |
| 5 | mielle30 | 326 pts | 6 |
| 6 | yotter24 | 300 pts | 3 |
| 7 | thehook | 270 pts | 2 |
| 8 | BUSTA7 | 266 pts | 1 |
| 9 | ensamp3 | 265 pts | 0 |
| 10 | FraDe | 265 pts | 0 |
| 11 | ILIKECOOKIES | 241 pts | 0 |
| 12 | ninie251731 | 234 pts | 0 |
| 13 | Paul-louis | 230 pts | 0 |
| 14 | mykrossix | 222 pts | 0 |
| 15 | julien4 | 212 pts | 0 |
| 16 | ADAMC24 | 204 pts | 0 |
| 17 | ninidu | 127 pts | 0 |
| 18 | cherise | 113 pts | 0 |
| 19 | EMILIE5 | 101 pts | 0 |
| 20 | ninie251731 | 0 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°47
Voici le classement de la partie de yams numéro 47 qui a été joué le 09/01/2026 à 11h36.
Cette partie a été jouée par 20 joueurs !
Finalement le gagnant est PANDRIX qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

