Partie de yams n°50 du 09/01/2026
Date
09/01/2026
Début de partie
12:21:27
Nombre de joueurs
30 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kolobos | 336 pts | 150 |
| 2 | icystoic | 317 pts | 75 |
| 3 | hollymc | 309 pts | 38 |
| 4 | Mathis90 | 300 pts | 19 |
| 5 | CHOUX24 | 298 pts | 9 |
| 6 | erebus | 298 pts | 5 |
| 7 | Paradoes | 285 pts | 2 |
| 8 | ADRINA6 | 281 pts | 1 |
| 9 | Hatcht | 270 pts | 1 |
| 10 | poulette65 | 265 pts | 0 |
| 11 | Bryan_20 | 265 pts | 0 |
| 12 | makobis | 262 pts | 0 |
| 13 | ONYX75017 | 249 pts | 0 |
| 14 | poulette58 | 245 pts | 0 |
| 15 | jipethillot | 245 pts | 0 |
| 16 | bryneste | 236 pts | 0 |
| 17 | mgeonline | 229 pts | 0 |
| 18 | Paupine | 216 pts | 0 |
| 19 | rheagord | 196 pts | 0 |
| 20 | himsrox | 194 pts | 0 |
| 21 | ineedlove | 193 pts | 0 |
| 22 | latinecaro | 166 pts | 0 |
| 23 | alf_26 | 165 pts | 0 |
| 24 | chargedpoop | 165 pts | 0 |
| 25 | Anton | 127 pts | 0 |
| 26 | mdma_20 | 113 pts | 0 |
| 27 | dark8emma | 107 pts | 0 |
| 28 | alida424 | 92 pts | 0 |
| 29 | TCHOT54 | 90 pts | 0 |
| 30 | chpstklvr | 85 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°50
Voici le classement de la partie de yams numéro 50 qui a été joué le 09/01/2026 à 12h21.
Cette partie a été jouée par 30 joueurs !
Finalement le gagnant est Kolobos qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

