Partie de yams n°65 du 09/01/2026
Date
09/01/2026
Début de partie
16:06:27
Nombre de joueurs
41 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | theo_50 | 350 pts | 205 |
| 2 | Agam123 | 346 pts | 103 |
| 3 | cox83 | 346 pts | 51 |
| 4 | Maran02 | 340 pts | 26 |
| 5 | olp | 340 pts | 13 |
| 6 | tawfik5 | 324 pts | 6 |
| 7 | wlaina | 317 pts | 3 |
| 8 | wlaina | 308 pts | 2 |
| 9 | jeannot43350 | 306 pts | 1 |
| 10 | dider | 305 pts | 0 |
| 11 | dadidou | 302 pts | 0 |
| 12 | dark_pixie | 297 pts | 0 |
| 13 | yildun2 | 295 pts | 0 |
| 14 | GUILLAUMEROUTIER | 295 pts | 0 |
| 15 | nerium | 293 pts | 0 |
| 16 | lord_oceane | 290 pts | 0 |
| 17 | Seedy999 | 284 pts | 0 |
| 18 | Dtr5 | 284 pts | 0 |
| 19 | wlaina | 273 pts | 0 |
| 20 | Samedlc | 272 pts | 0 |
| 21 | wlaina | 271 pts | 0 |
| 22 | CRALLAMA | 265 pts | 0 |
| 23 | has_n | 256 pts | 0 |
| 24 | sofemast | 256 pts | 0 |
| 25 | JOSY43350 | 250 pts | 0 |
| 26 | wlaina | 249 pts | 0 |
| 27 | JOHNWICK | 247 pts | 0 |
| 28 | Nouna | 240 pts | 0 |
| 29 | MAGGOT | 233 pts | 0 |
| 30 | didilolo | 229 pts | 0 |
| 31 | Swittic | 220 pts | 0 |
| 32 | AGORA7 | 214 pts | 0 |
| 33 | amor | 209 pts | 0 |
| 34 | Lishak100 | 168 pts | 0 |
| 35 | Tasha4 | 164 pts | 0 |
| 36 | KMACKE | 139 pts | 0 |
| 37 | XxTWISTEDxX | 133 pts | 0 |
| 38 | ntm5 | 131 pts | 0 |
| 39 | alec6 | 121 pts | 0 |
| 40 | splisplash | 116 pts | 0 |
| 41 | wondergeek | 112 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°65
Voici le classement de la partie de yams numéro 65 qui a été joué le 09/01/2026 à 16h06.
Cette partie a été jouée par 41 joueurs !
Finalement le gagnant est theo_50 qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

