Partie de yams n°41 du 17/01/2026
Date
17/01/2026
Début de partie
10:06:27
Nombre de joueurs
33 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gsxrred | 354 pts | 165 |
| 2 | aurore.64000 | 353 pts | 83 |
| 3 | afro8 | 346 pts | 41 |
| 4 | airshaq | 331 pts | 21 |
| 5 | Veessubliminal | 321 pts | 10 |
| 6 | julie | 315 pts | 5 |
| 7 | Pathen | 314 pts | 3 |
| 8 | gégé5969 | 313 pts | 1 |
| 9 | brendondc | 312 pts | 1 |
| 10 | INVICTUS | 307 pts | 0 |
| 11 | bee_50 | 303 pts | 0 |
| 12 | Jefdialcoud | 291 pts | 0 |
| 13 | wlaina | 289 pts | 0 |
| 14 | zigor8 | 288 pts | 0 |
| 15 | sam1050 | 287 pts | 0 |
| 16 | TieFighter | 286 pts | 0 |
| 17 | poussy7 | 285 pts | 0 |
| 18 | twilyght | 279 pts | 0 |
| 19 | domiade | 272 pts | 0 |
| 20 | hibak | 261 pts | 0 |
| 21 | dauphin200 | 256 pts | 0 |
| 22 | BRIBLUE | 245 pts | 0 |
| 23 | java67 | 240 pts | 0 |
| 24 | Amifritz | 235 pts | 0 |
| 25 | wlaina | 222 pts | 0 |
| 26 | Spider | 218 pts | 0 |
| 27 | varoque60 | 209 pts | 0 |
| 28 | aurore.64000 | 206 pts | 0 |
| 29 | DAMMINHDUAN | 188 pts | 0 |
| 30 | Ali7 | 164 pts | 0 |
| 31 | Aloi24 | 160 pts | 0 |
| 32 | BARBIE4 | 139 pts | 0 |
| 33 | Codehacker | 121 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°41
Voici le classement de la partie de yams numéro 41 qui a été joué le 17/01/2026 à 10h06.
Cette partie a été jouée par 33 joueurs !
Finalement le gagnant est Gsxrred qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

