Partie de yams n°64 du 20/01/2026
Date
20/01/2026
Début de partie
15:51:27
Nombre de joueurs
40 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | JOHNWICK | 346 pts | 200 |
| 2 | antho_2 | 343 pts | 100 |
| 3 | Maxhy | 323 pts | 50 |
| 4 | pierre31770 | 323 pts | 25 |
| 5 | ksekpro100 | 321 pts | 13 |
| 6 | wlaina | 316 pts | 6 |
| 7 | chirine | 316 pts | 3 |
| 8 | NeowMan | 311 pts | 2 |
| 9 | hairvamp | 309 pts | 1 |
| 10 | lysie | 309 pts | 0 |
| 11 | dark_julien | 305 pts | 0 |
| 12 | Nermal7 | 305 pts | 0 |
| 13 | AIKA100 | 303 pts | 0 |
| 14 | neg_digger | 302 pts | 0 |
| 15 | Cerealbox | 295 pts | 0 |
| 16 | wlaina | 290 pts | 0 |
| 17 | MomoAmer | 288 pts | 0 |
| 18 | pongo67 | 284 pts | 0 |
| 19 | iTeK | 281 pts | 0 |
| 20 | darkstarz | 281 pts | 0 |
| 21 | wlaina | 277 pts | 0 |
| 22 | biche92 | 271 pts | 0 |
| 23 | nini5 | 269 pts | 0 |
| 24 | teeteehoward | 260 pts | 0 |
| 25 | wlaina | 258 pts | 0 |
| 26 | bruno26 | 257 pts | 0 |
| 27 | Agathe | 253 pts | 0 |
| 28 | Wazimolo | 252 pts | 0 |
| 29 | amaissa | 250 pts | 0 |
| 30 | Leo1998 | 220 pts | 0 |
| 31 | store_AA | 212 pts | 0 |
| 32 | sophieisa | 208 pts | 0 |
| 33 | galelle | 203 pts | 0 |
| 34 | darkcopy | 156 pts | 0 |
| 35 | meandbroom | 153 pts | 0 |
| 36 | iusa8 | 152 pts | 0 |
| 37 | GOISIL | 142 pts | 0 |
| 38 | rude | 131 pts | 0 |
| 39 | Vlady24 | 120 pts | 0 |
| 40 | dou24 | 116 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°64
Voici le classement de la partie de yams numéro 64 qui a été joué le 20/01/2026 à 15h51.
Cette partie a été jouée par 40 joueurs !
Finalement le gagnant est JOHNWICK qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
Jackpot du jour

