Partie de yams n°40 du 03/02/2026
Date
03/02/2026
Début de partie
09:51:27
Nombre de joueurs
16 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dana55 | 338 pts | 80 |
| 2 | wlaina | 302 pts | 40 |
| 3 | kradencic | 284 pts | 20 |
| 4 | Zweiseele | 283 pts | 10 |
| 5 | wlaina | 280 pts | 5 |
| 6 | wlaina | 280 pts | 3 |
| 7 | rosinette | 273 pts | 1 |
| 8 | LexiLatina | 270 pts | 1 |
| 9 | Zoiseau | 270 pts | 0 |
| 10 | varoque60 | 250 pts | 0 |
| 11 | aurore.64000 | 248 pts | 0 |
| 12 | Vlady24 | 210 pts | 0 |
| 13 | nanard72 | 200 pts | 0 |
| 14 | RapinipA | 183 pts | 0 |
| 15 | Antares32 | 110 pts | 0 |
| 16 | annouka | 107 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 03/02/2026 à 09h51.
Cette partie a été jouée par 16 joueurs !
Finalement le gagnant est Dana55 qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

