Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°40 du 03/02/2026

Partie

40
Date
 03/02/2026
Début de partie
 09:51:27
Nombre de joueurs
16 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 Dana55 09:55:44 03:27 338 pts Miams 80
2 wlaina 10:06:04 02:30 302 pts Miams 40
3 kradencic 09:59:36 03:15 284 pts Miams 20
4 Zweiseele 09:58:56 03:10 283 pts Miams 10
5 wlaina 10:03:13 02:42 280 pts Miams 5
6 wlaina 10:00:18 02:48 280 pts Miams 3
7 rosinette 09:54:00 03:27 273 pts Miams 1
8 LexiLatina 09:54:34 03:00 270 pts Miams 1
9 Zoiseau 10:00:35 03:16 270 pts Miams 0
10 varoque60 10:06:27 03:43 250 pts Miams 0
11 aurore.64000 09:51:28 02:56 248 pts Miams 0
12 Vlady24 09:59:45 02:34 210 pts Miams 0
13 nanard72 10:01:47 03:42 200 pts Miams 0
14 RapinipA 09:59:42 02:35 183 pts Miams 0
15 Antares32 10:01:08 03:25 110 pts Miams 0
16 annouka 10:00:48 03:22 107 pts Miams 0

Partie n°40

Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 03/02/2026 à 09h51.

Cette partie a été jouée par 16 joueurs !
Finalement le gagnant est Dana55 qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
371 pts
Temps
2:01

Jackpot du jour

Montant du jackpot
701
  Joueur Score Miam
1 calipoc3 371 pts Miams351
2 calipoc3 369 pts Miams175
3 bruno26 367 pts Miams88
Miam-Yams