Partie de yams n°49 du 03/02/2026
Date
03/02/2026
Début de partie
12:06:27
Nombre de joueurs
32 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | lordSerboi | 341 pts | 160 |
| 2 | DadiDady | 334 pts | 80 |
| 3 | snowa10 | 322 pts | 40 |
| 4 | tomula | 312 pts | 20 |
| 5 | davidoff75 | 305 pts | 10 |
| 6 | misturkewl | 304 pts | 5 |
| 7 | mikamartinussen | 299 pts | 3 |
| 8 | calipoc3 | 296 pts | 1 |
| 9 | lenette | 287 pts | 1 |
| 10 | kingof44 | 286 pts | 0 |
| 11 | ninie251731 | 285 pts | 0 |
| 12 | foutoi | 273 pts | 0 |
| 13 | calipoc3 | 256 pts | 0 |
| 14 | anaera4 | 254 pts | 0 |
| 15 | fanfanlepaon | 247 pts | 0 |
| 16 | anne47 | 247 pts | 0 |
| 17 | Kim123 | 246 pts | 0 |
| 18 | rjpeto | 245 pts | 0 |
| 19 | dana24 | 244 pts | 0 |
| 20 | Mehdi_20 | 242 pts | 0 |
| 21 | Dawnofadartar | 241 pts | 0 |
| 22 | calipoc3 | 239 pts | 0 |
| 23 | Chodu5 | 238 pts | 0 |
| 24 | chateautro | 234 pts | 0 |
| 25 | bohemond | 232 pts | 0 |
| 26 | minicole | 213 pts | 0 |
| 27 | ilona | 180 pts | 0 |
| 28 | teatime | 162 pts | 0 |
| 29 | Dark4 | 143 pts | 0 |
| 30 | Natobirdben | 134 pts | 0 |
| 31 | asics20100 | 115 pts | 0 |
| 32 | Gumli | 81 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°49
Voici le classement de la partie de yams numéro 49 qui a été joué le 03/02/2026 à 12h06.
Cette partie a été jouée par 32 joueurs !
Finalement le gagnant est lordSerboi qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

