Partie de yams n°48 du 07/02/2026
Date
07/02/2026
Début de partie
11:51:27
Nombre de joueurs
21 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | creativ | 354 pts | 105 |
| 2 | Ajcook | 347 pts | 53 |
| 3 | tomula | 344 pts | 26 |
| 4 | Zocco | 314 pts | 13 |
| 5 | skywalker | 309 pts | 7 |
| 6 | Pathen | 308 pts | 3 |
| 7 | fabpat77 | 307 pts | 2 |
| 8 | azianbunie | 307 pts | 1 |
| 9 | ITZX_24 | 305 pts | 0 |
| 10 | annamaria3 | 296 pts | 0 |
| 11 | naly.m | 295 pts | 0 |
| 12 | burton | 280 pts | 0 |
| 13 | SliverGT | 269 pts | 0 |
| 14 | sandy69126 | 236 pts | 0 |
| 15 | badfish | 223 pts | 0 |
| 16 | lordBabii | 211 pts | 0 |
| 17 | tomula | 190 pts | 0 |
| 18 | tomula | 188 pts | 0 |
| 19 | Dagotti | 157 pts | 0 |
| 20 | Alexandre | 132 pts | 0 |
| 21 | REDCROW | 123 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°48
Voici le classement de la partie de yams numéro 48 qui a été joué le 07/02/2026 à 11h51.
Cette partie a été jouée par 21 joueurs !
Finalement le gagnant est creativ qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

