Partie de yams n°40 du 09/02/2026
Date
09/02/2026
Début de partie
09:51:27
Nombre de joueurs
17 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | galeguina | 355 pts | 85 |
| 2 | PERFECT | 331 pts | 43 |
| 3 | mykebab | 301 pts | 21 |
| 4 | jojo51 | 284 pts | 11 |
| 5 | dujarrr | 279 pts | 5 |
| 6 | ERALANA | 277 pts | 3 |
| 7 | DIDOX | 270 pts | 1 |
| 8 | annecat | 259 pts | 1 |
| 9 | attila5 | 255 pts | 0 |
| 10 | BELLEMONSTER | 243 pts | 0 |
| 11 | pitou4477 | 242 pts | 0 |
| 12 | HITAKI | 235 pts | 0 |
| 13 | patdepot | 228 pts | 0 |
| 14 | jen_450 | 213 pts | 0 |
| 15 | adjy | 158 pts | 0 |
| 16 | anae | 126 pts | 0 |
| 17 | oliver83 | 88 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 09/02/2026 à 09h51.
Cette partie a été jouée par 17 joueurs !
Finalement le gagnant est galeguina qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
Jackpot du jour

