Partie de yams n°37 du 15/02/2026
Date
15/02/2026
Début de partie
09:06:27
Nombre de joueurs
33 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | mattphi | 353 pts | 165 |
| 2 | zorglub33 | 352 pts | 83 |
| 3 | teddy6 | 352 pts | 41 |
| 4 | taiva | 347 pts | 21 |
| 5 | ramshenel | 346 pts | 10 |
| 6 | vassily78 | 335 pts | 5 |
| 7 | tarmann | 334 pts | 3 |
| 8 | barzouille | 334 pts | 1 |
| 9 | wlaina | 328 pts | 1 |
| 10 | agata | 323 pts | 0 |
| 11 | azalee | 314 pts | 0 |
| 12 | Superash | 304 pts | 0 |
| 13 | Jeanne | 304 pts | 0 |
| 14 | Muse | 303 pts | 0 |
| 15 | aurore.64000 | 299 pts | 0 |
| 16 | jalmatt | 297 pts | 0 |
| 17 | Amanyte | 296 pts | 0 |
| 18 | Brian123 | 294 pts | 0 |
| 19 | hella | 291 pts | 0 |
| 20 | quiqui69 | 291 pts | 0 |
| 21 | dadidou | 289 pts | 0 |
| 22 | ANDYKAMP | 286 pts | 0 |
| 23 | jardin | 278 pts | 0 |
| 24 | marsrouge | 273 pts | 0 |
| 25 | laurentdu50 | 263 pts | 0 |
| 26 | laurence82 | 260 pts | 0 |
| 27 | laurentdu44 | 253 pts | 0 |
| 28 | taataaat | 252 pts | 0 |
| 29 | romwill | 237 pts | 0 |
| 30 | ariote | 224 pts | 0 |
| 31 | jardin | 218 pts | 0 |
| 32 | anne-marie | 202 pts | 0 |
| 33 | darkHoly_ | 122 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°37
Voici le classement de la partie de yams numéro 37 qui a été joué le 15/02/2026 à 09h06.
Cette partie a été jouée par 33 joueurs !
Finalement le gagnant est mattphi qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

