Partie de yams n°47 du 09/03/2026
Date
09/03/2026
Début de partie
11:36:27
Nombre de joueurs
18 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | BARBIE4 | 331 pts | 90 |
| 2 | Liberation_ | 317 pts | 45 |
| 3 | one123 | 311 pts | 23 |
| 4 | kombie | 299 pts | 11 |
| 5 | poussy7 | 297 pts | 6 |
| 6 | Adidi7 | 296 pts | 3 |
| 7 | Shawny10 | 290 pts | 1 |
| 8 | Andrewdevans | 286 pts | 1 |
| 9 | KITTYN | 262 pts | 0 |
| 10 | skyrianos | 233 pts | 0 |
| 11 | amaye | 222 pts | 0 |
| 12 | 5pat | 211 pts | 0 |
| 13 | tidoudu13270 | 209 pts | 0 |
| 14 | tantan6 | 171 pts | 0 |
| 15 | quas_4 | 170 pts | 0 |
| 16 | lovegc | 167 pts | 0 |
| 17 | styrofoam | 150 pts | 0 |
| 18 | Camcam24 | 126 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°47
Voici le classement de la partie de yams numéro 47 qui a été joué le 09/03/2026 à 11h36.
Cette partie a été jouée par 18 joueurs !
Finalement le gagnant est BARBIE4 qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

