Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°40 du 26/03/2026

Partie

40
Date
 26/03/2026
Début de partie
 09:51:27
Nombre de joueurs
20 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 Mahudo 09:51:37 03:33 348 pts Miams 100
2 mael4 10:00:47 02:04 344 pts Miams 50
3 dujarrr 09:52:07 03:09 305 pts Miams 25
4 mmxhmxies 10:00:16 02:45 297 pts Miams 13
5 wlaina 09:57:09 02:48 276 pts Miams 6
6 lordSkr 10:00:05 02:02 266 pts Miams 3
7 butkind 09:57:26 02:46 264 pts Miams 2
8 ALEA6 09:59:08 03:21 260 pts Miams 1
9 aurore.64000 10:02:38 03:07 250 pts Miams 0
10 ninie251731 10:02:08 03:09 236 pts Miams 0
11 MUSIC8 10:01:17 02:43 221 pts Miams 0
12 baptiste 09:55:23 02:43 219 pts Miams 0
13 Elsa50 09:59:20 03:33 192 pts Miams 0
14 maggot_jo 09:54:21 02:59 183 pts Miams 0
15 LVNY24 10:01:36 02:01 182 pts Miams 0
16 aurore.64000 10:05:57 02:39 177 pts Miams 0
17 Luna_A 09:58:03 02:27 160 pts Miams 0
18 hintoncube 09:58:23 02:27 141 pts Miams 0
19 lord_bum 10:00:03 03:24 125 pts Miams 0
20 GeneralMobios 09:53:56 03:40 85 pts Miams 0

Partie n°40

Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 26/03/2026 à 09h51.

Cette partie a été jouée par 20 joueurs !
Finalement le gagnant est Mahudo qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
235 pts
Temps
2:55

Jackpot du jour

Montant du jackpot
2
  Joueur Score Miam
1 henry4 235 pts Miams1
2 poussy7 230 pts Miams1
Miam-Yams