Partie de yams n°40 du 01/06/2026
Date
01/06/2026
Début de partie
09:51:27
Nombre de joueurs
19 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | Amelia_2 | 354 pts | 95 |
| 2 | flor | 354 pts | 48 |
| 3 | Racer_4 | 346 pts | 24 |
| 4 | Pathen | 345 pts | 12 |
| 5 | tashou | 335 pts | 6 |
| 6 | Panvrid | 313 pts | 3 |
| 7 | Jojojo_24 | 282 pts | 1 |
| 8 | varoque60 | 278 pts | 1 |
| 9 | jipethillot | 271 pts | 0 |
| 10 | java67 | 217 pts | 0 |
| 11 | anan5100 | 215 pts | 0 |
| 12 | Pathen | 207 pts | 0 |
| 13 | Alize | 199 pts | 0 |
| 14 | AnneQN | 184 pts | 0 |
| 15 | Matty | 183 pts | 0 |
| 16 | lordMael6 | 159 pts | 0 |
| 17 | Bug100_AA | 147 pts | 0 |
| 18 | NARAKU_SAVIOR | 117 pts | 0 |
| 19 | tribalsnow | 88 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 01/06/2026 à 09h51.
Cette partie a été jouée par 19 joueurs !
Finalement le gagnant est Amelia_2 qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

