Partie de yams n°40 du 02/06/2026
Date
02/06/2026
Début de partie
09:51:27
Nombre de joueurs
22 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pathen | 372 pts | 110 |
| 2 | John6_4 | 355 pts | 55 |
| 3 | Carla_100 | 346 pts | 28 |
| 4 | Noxou | 338 pts | 14 |
| 5 | Bagga7 | 320 pts | 7 |
| 6 | attila5 | 317 pts | 3 |
| 7 | noangel | 310 pts | 2 |
| 8 | bebeoli | 310 pts | 1 |
| 9 | Leslie_2 | 307 pts | 0 |
| 10 | pacalito10 | 288 pts | 0 |
| 11 | Mahudo | 287 pts | 0 |
| 12 | pacalito10 | 273 pts | 0 |
| 13 | benlarson | 271 pts | 0 |
| 14 | hbeale | 270 pts | 0 |
| 15 | darkkai | 266 pts | 0 |
| 16 | Qazx24 | 247 pts | 0 |
| 17 | pacalito10 | 241 pts | 0 |
| 18 | rv18 | 231 pts | 0 |
| 19 | varoque60 | 231 pts | 0 |
| 20 | after | 230 pts | 0 |
| 21 | Hofflu | 168 pts | 0 |
| 22 | dudovox | 164 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 02/06/2026 à 09h51.
Cette partie a été jouée par 22 joueurs !
Finalement le gagnant est Pathen qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

