Partie de yams n°79 du 08/06/2026
Date
08/06/2026
Début de partie
19:36:27
Nombre de joueurs
37 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | regis51 | 358 pts | 185 |
| 2 | GM | 351 pts | 93 |
| 3 | tricelt | 345 pts | 46 |
| 4 | Jordan32 | 336 pts | 23 |
| 5 | fanfan100 | 335 pts | 12 |
| 6 | faby00 | 334 pts | 6 |
| 7 | Mon90 | 334 pts | 3 |
| 8 | mayoune | 330 pts | 1 |
| 9 | Antoi123 | 318 pts | 1 |
| 10 | Tchybo7 | 317 pts | 0 |
| 11 | Electrohead | 314 pts | 0 |
| 12 | fateswarning | 309 pts | 0 |
| 13 | SEGGAMAN47 | 305 pts | 0 |
| 14 | gege46 | 301 pts | 0 |
| 15 | jtpatt_32 | 301 pts | 0 |
| 16 | loane | 294 pts | 0 |
| 17 | pirotess | 294 pts | 0 |
| 18 | Caca | 293 pts | 0 |
| 19 | DEDE42 | 292 pts | 0 |
| 20 | whosmary | 287 pts | 0 |
| 21 | dauphin200 | 287 pts | 0 |
| 22 | balou | 286 pts | 0 |
| 23 | henry4 | 279 pts | 0 |
| 24 | taloo05 | 279 pts | 0 |
| 25 | Ladu | 275 pts | 0 |
| 26 | rital38 | 273 pts | 0 |
| 27 | cris829 | 266 pts | 0 |
| 28 | Blodn_A | 251 pts | 0 |
| 29 | mido72400 | 248 pts | 0 |
| 30 | Bluesr | 241 pts | 0 |
| 31 | saturninered | 219 pts | 0 |
| 32 | naly.m | 212 pts | 0 |
| 33 | toxicofhuity | 176 pts | 0 |
| 34 | Neoman | 155 pts | 0 |
| 35 | darkkustum | 152 pts | 0 |
| 36 | megan_allister | 117 pts | 0 |
| 37 | Argus | 89 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°79
Voici le classement de la partie de yams numéro 79 qui a été joué le 08/06/2026 à 19h36.
Cette partie a été jouée par 37 joueurs !
Finalement le gagnant est regis51 qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

