Partie de yams n°34 du 09/07/2026
Date
09/07/2026
Début de partie
08:21:27
Nombre de joueurs
19 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | aurore.64000 | 362 pts | 95 |
| 2 | JOHNWICK | 360 pts | 48 |
| 3 | anne100 | 349 pts | 24 |
| 4 | SYL38 | 331 pts | 12 |
| 5 | aurore.64000 | 314 pts | 6 |
| 6 | dadidou | 305 pts | 3 |
| 7 | Amybool | 292 pts | 1 |
| 8 | chameleon9 | 284 pts | 1 |
| 9 | thraxter | 272 pts | 0 |
| 10 | aurore.64000 | 264 pts | 0 |
| 11 | dsuley | 260 pts | 0 |
| 12 | Meesno | 228 pts | 0 |
| 13 | Abi_24100 | 210 pts | 0 |
| 14 | aurore.64000 | 209 pts | 0 |
| 15 | Janfin | 205 pts | 0 |
| 16 | REXONA | 191 pts | 0 |
| 17 | lordmith | 163 pts | 0 |
| 18 | KRISKRAFFT | 162 pts | 0 |
| 19 | gothicbeauty | 119 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°34
Voici le classement de la partie de yams numéro 34 qui a été joué le 09/07/2026 à 08h21.
Cette partie a été jouée par 19 joueurs !
Finalement le gagnant est aurore.64000 qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

