Partie de yams n°40 du 26/08/2026
Date
26/08/2026
Début de partie
09:51:27
Nombre de joueurs
19 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | jazzman | 349 pts | 95 |
| 2 | zibou | 343 pts | 48 |
| 3 | tiffanynicole | 342 pts | 24 |
| 4 | 5pat | 318 pts | 12 |
| 5 | ally | 311 pts | 6 |
| 6 | glryrdr | 307 pts | 3 |
| 7 | taiva | 300 pts | 1 |
| 8 | paspatte | 286 pts | 1 |
| 9 | titoudb | 279 pts | 0 |
| 10 | chatillon92 | 277 pts | 0 |
| 11 | anne47 | 269 pts | 0 |
| 12 | Betty-Boop | 268 pts | 0 |
| 13 | jazzman | 253 pts | 0 |
| 14 | sissi57 | 248 pts | 0 |
| 15 | Korn_24 | 211 pts | 0 |
| 16 | tsukipanda | 204 pts | 0 |
| 17 | guitar_er_ | 187 pts | 0 |
| 18 | BLAYZE24 | 168 pts | 0 |
| 19 | SIANEO50 | 142 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 26/08/2026 à 09h51.
Cette partie a été jouée par 19 joueurs !
Finalement le gagnant est jazzman qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
1690
| Joueur | Score | Miam | |
|---|---|---|---|
| 1 | nadipas | 370 pts | 355 |
| 2 | Betty-Boop | 363 pts | 287 |
| 3 | SEGGAMAN47 | 363 pts | 237 |

