Partie de yams n°40 du 02/09/2026
Date
02/09/2026
Début de partie
09:51:27
Nombre de joueurs
22 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | benjaminsporter | 343 pts | 110 |
| 2 | Alaya | 328 pts | 55 |
| 3 | Lishak100 | 322 pts | 28 |
| 4 | stephan | 316 pts | 14 |
| 5 | FLOWERS | 315 pts | 7 |
| 6 | Supequish | 307 pts | 3 |
| 7 | natou47 | 297 pts | 2 |
| 8 | brupat | 289 pts | 1 |
| 9 | darkColine | 281 pts | 0 |
| 10 | nathanba | 271 pts | 0 |
| 11 | salva24 | 270 pts | 0 |
| 12 | CHICO45 | 267 pts | 0 |
| 13 | romwill | 248 pts | 0 |
| 14 | Isalocu | 237 pts | 0 |
| 15 | arianne | 236 pts | 0 |
| 16 | wlaina | 234 pts | 0 |
| 17 | pigpig84 | 225 pts | 0 |
| 18 | Mahudo | 190 pts | 0 |
| 19 | QWERTY_24 | 184 pts | 0 |
| 20 | Ashleighmbc | 180 pts | 0 |
| 21 | Meg_2 | 176 pts | 0 |
| 22 | DarkLafesse | 152 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 02/09/2026 à 09h51.
Cette partie a été jouée par 22 joueurs !
Finalement le gagnant est benjaminsporter qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

