Partie de yams n°40 du 07/09/2026
Date
07/09/2026
Début de partie
09:51:27
Nombre de joueurs
20 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | aurore.64000 | 353 pts | 100 |
| 2 | Sunshine | 347 pts | 50 |
| 3 | scoir_band | 339 pts | 25 |
| 4 | Bad20Bad | 329 pts | 13 |
| 5 | alkeric | 318 pts | 6 |
| 6 | helgil | 301 pts | 3 |
| 7 | faby00 | 287 pts | 2 |
| 8 | mbleu_32 | 285 pts | 1 |
| 9 | meaulnes | 279 pts | 0 |
| 10 | minicole | 247 pts | 0 |
| 11 | reelrader | 244 pts | 0 |
| 12 | Betty-Boop | 216 pts | 0 |
| 13 | Amifritz | 214 pts | 0 |
| 14 | Invalid_cde | 189 pts | 0 |
| 15 | jhodrr | 177 pts | 0 |
| 16 | aurore.64000 | 174 pts | 0 |
| 17 | lepins123 | 114 pts | 0 |
| 18 | aurore.64000 | 75 pts | 0 |
| 19 | LevraiLuLu | 0 pts | 0 |
| 20 | Moignion | 0 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 07/09/2026 à 09h51.
Cette partie a été jouée par 20 joueurs !
Finalement le gagnant est aurore.64000 qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
1702
| Joueur | Score | Miam | |
|---|---|---|---|
| 1 | aurore.64000 | 385 pts | 357 |
| 2 | jazzman | 368 pts | 289 |
| 3 | CORSAIRE90 | 366 pts | 238 |

