Partie de yams n°37 du 08/09/2026
Date
08/09/2026
Début de partie
09:06:27
Nombre de joueurs
19 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | PATOU2002 | 359 pts | 95 |
| 2 | lord_sjg | 331 pts | 48 |
| 3 | frana | 319 pts | 24 |
| 4 | azalee | 309 pts | 12 |
| 5 | argent | 301 pts | 6 |
| 6 | sandsand | 291 pts | 3 |
| 7 | attila5 | 289 pts | 1 |
| 8 | tétu | 286 pts | 1 |
| 9 | salutoi | 284 pts | 0 |
| 10 | brupat | 281 pts | 0 |
| 11 | tiery12 | 279 pts | 0 |
| 12 | treesadeesa | 267 pts | 0 |
| 13 | Dowd | 264 pts | 0 |
| 14 | paspatte | 215 pts | 0 |
| 15 | Froim_10 | 182 pts | 0 |
| 16 | Longhorns | 157 pts | 0 |
| 17 | LOTH88 | 153 pts | 0 |
| 18 | hollymc | 151 pts | 0 |
| 19 | alis44 | 140 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°37
Voici le classement de la partie de yams numéro 37 qui a été joué le 08/09/2026 à 09h06.
Cette partie a été jouée par 19 joueurs !
Finalement le gagnant est PATOU2002 qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
1645
| Joueur | Score | Miam | |
|---|---|---|---|
| 1 | aurore.64000 | 385 pts | 345 |
| 2 | jazzman | 368 pts | 280 |
| 3 | CORSAIRE90 | 366 pts | 230 |

