Partie de yams n°94 du 08/09/2026
Date
08/09/2026
Début de partie
23:21:27
Nombre de joueurs
20 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | azalee | 351 pts | 100 |
| 2 | xose6 | 332 pts | 50 |
| 3 | lespaul1er | 330 pts | 25 |
| 4 | danlang | 318 pts | 13 |
| 5 | Hikari_4 | 309 pts | 6 |
| 6 | latomu | 304 pts | 3 |
| 7 | lilser | 303 pts | 2 |
| 8 | Xzombieoo | 292 pts | 1 |
| 9 | mulâto | 282 pts | 0 |
| 10 | scud_A | 279 pts | 0 |
| 11 | romwill | 276 pts | 0 |
| 12 | AnneQN | 232 pts | 0 |
| 13 | Mesono | 216 pts | 0 |
| 14 | tomula | 212 pts | 0 |
| 15 | lacaze | 201 pts | 0 |
| 16 | Blasphemusl | 183 pts | 0 |
| 17 | camchou | 172 pts | 0 |
| 18 | Coi4 | 163 pts | 0 |
| 19 | romane123 | 160 pts | 0 |
| 20 | Acidbab | 122 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°94
Voici le classement de la partie de yams numéro 94 qui a été joué le 08/09/2026 à 23h21.
Cette partie a été jouée par 20 joueurs !
Finalement le gagnant est azalee qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
1526
| Joueur | Score | Miam | |
|---|---|---|---|
| 1 | aurore.64000 | 385 pts | 320 |
| 2 | jazzman | 368 pts | 259 |
| 3 | CORSAIRE90 | 366 pts | 214 |

