Partie de yams n°40 du 09/09/2026
Date
09/09/2026
Début de partie
09:51:27
Nombre de joueurs
28 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | jazzman | 329 pts | 140 |
| 2 | BRYAN_ARRUDA | 325 pts | 70 |
| 3 | fef07 | 324 pts | 35 |
| 4 | bernoar | 309 pts | 18 |
| 5 | deinonychai | 308 pts | 9 |
| 6 | braille | 307 pts | 4 |
| 7 | braille | 301 pts | 2 |
| 8 | missco | 296 pts | 1 |
| 9 | Nono98 | 290 pts | 1 |
| 10 | Rocket | 290 pts | 0 |
| 11 | braille | 286 pts | 0 |
| 12 | jazzman | 281 pts | 0 |
| 13 | jazzman | 280 pts | 0 |
| 14 | jazzman | 280 pts | 0 |
| 15 | stocchi | 280 pts | 0 |
| 16 | VGAB | 271 pts | 0 |
| 17 | Tara5 | 270 pts | 0 |
| 18 | jazzman | 254 pts | 0 |
| 19 | denyskk56 | 246 pts | 0 |
| 20 | braille | 239 pts | 0 |
| 21 | fef30 | 234 pts | 0 |
| 22 | joueur1 | 210 pts | 0 |
| 23 | cramouz | 188 pts | 0 |
| 24 | denyskk56 | 180 pts | 0 |
| 25 | .Judith. | 154 pts | 0 |
| 26 | edit_2 | 140 pts | 0 |
| 27 | Dosp248 | 136 pts | 0 |
| 28 | Dragonox | 131 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 09/09/2026 à 09h51.
Cette partie a été jouée par 28 joueurs !
Finalement le gagnant est jazzman qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
1568
| Joueur | Score | Miam | |
|---|---|---|---|
| 1 | aurore.64000 | 385 pts | 329 |
| 2 | jazzman | 368 pts | 267 |
| 3 | CORSAIRE90 | 366 pts | 220 |

