Partie de yams n°40 du 11/09/2026
Date
11/09/2026
Début de partie
09:51:27
Nombre de joueurs
12 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | rude_giant | 331 pts | 60 |
| 2 | darkCofee | 313 pts | 30 |
| 3 | erin_20 | 313 pts | 15 |
| 4 | chpstklvr | 291 pts | 8 |
| 5 | latinecaroline | 276 pts | 4 |
| 6 | dbelhumeur | 180 pts | 2 |
| 7 | lil_zus | 158 pts | 1 |
| 8 | junibard | 144 pts | 0 |
| 9 | team7 | 133 pts | 0 |
| 10 | Meron50 | 90 pts | 0 |
| 11 | supra | 88 pts | 0 |
| 12 | Welc | 87 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 11/09/2026 à 09h51.
Cette partie a été jouée par 12 joueurs !
Finalement le gagnant est rude_giant qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

