Partie de yams n°94 du 19/09/2026
Date
19/09/2026
Début de partie
23:21:27
Nombre de joueurs
19 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | adi6 | 343 pts | 95 |
| 2 | foakenfenrir | 341 pts | 48 |
| 3 | Cathy | 335 pts | 24 |
| 4 | Peachykeen | 315 pts | 12 |
| 5 | tomula | 300 pts | 6 |
| 6 | latomu | 300 pts | 3 |
| 7 | rude | 296 pts | 1 |
| 8 | xjacka | 293 pts | 1 |
| 9 | REXONA | 274 pts | 0 |
| 10 | louise57 | 270 pts | 0 |
| 11 | matt8 | 248 pts | 0 |
| 12 | mulâto | 241 pts | 0 |
| 13 | antisis | 223 pts | 0 |
| 14 | ADDUNCAN | 207 pts | 0 |
| 15 | Cathy | 207 pts | 0 |
| 16 | tie123 | 196 pts | 0 |
| 17 | love6_24 | 140 pts | 0 |
| 18 | Adamadu | 130 pts | 0 |
| 19 | Whatever | 111 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°94
Voici le classement de la partie de yams numéro 94 qui a été joué le 19/09/2026 à 23h21.
Cette partie a été jouée par 19 joueurs !
Finalement le gagnant est adi6 qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

