Partie de yams n°40 du 20/09/2026
Date
20/09/2026
Début de partie
09:51:27
Nombre de joueurs
36 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | jerem10 | 338 pts | 180 |
| 2 | romwill | 336 pts | 90 |
| 3 | johana222 | 334 pts | 45 |
| 4 | Ladyyo | 325 pts | 23 |
| 5 | KZKOOL | 307 pts | 11 |
| 6 | peets | 307 pts | 6 |
| 7 | natou47 | 305 pts | 3 |
| 8 | darkimac | 302 pts | 1 |
| 9 | varoque60 | 293 pts | 1 |
| 10 | java67 | 292 pts | 0 |
| 11 | jazzman | 290 pts | 0 |
| 12 | paspatte | 287 pts | 0 |
| 13 | darkemy | 287 pts | 0 |
| 14 | kruegej | 280 pts | 0 |
| 15 | jazzman | 276 pts | 0 |
| 16 | azalee | 275 pts | 0 |
| 17 | aurore.64000 | 264 pts | 0 |
| 18 | lord_LUCAS | 254 pts | 0 |
| 19 | ZORA | 252 pts | 0 |
| 20 | jazzman | 240 pts | 0 |
| 21 | jazzman | 239 pts | 0 |
| 22 | Maran02 | 230 pts | 0 |
| 23 | aurore.64000 | 225 pts | 0 |
| 24 | zorglub33 | 222 pts | 0 |
| 25 | rjpeto | 219 pts | 0 |
| 26 | jojo51 | 191 pts | 0 |
| 27 | kelly6 | 190 pts | 0 |
| 28 | bucheron1975 | 182 pts | 0 |
| 29 | aurore.64000 | 178 pts | 0 |
| 30 | Ae_rolla | 170 pts | 0 |
| 31 | Amine8 | 166 pts | 0 |
| 32 | Mcarbine | 154 pts | 0 |
| 33 | Cole100 | 141 pts | 0 |
| 34 | Twin54 | 134 pts | 0 |
| 35 | meandbroom | 84 pts | 0 |
| 36 | aurore.64000 | 3 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 20/09/2026 à 09h51.
Cette partie a été jouée par 36 joueurs !
Finalement le gagnant est jerem10 qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

