Partie de yams n°40 du 03/10/2026
Date
03/10/2026
Début de partie
09:45:00
Nombre de joueurs
29 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | pio9 | 356 pts | 145 |
| 2 | kevton | 342 pts | 73 |
| 3 | DUDEPN | 341 pts | 36 |
| 4 | brupat | 334 pts | 18 |
| 5 | aurore.64000 | 333 pts | 9 |
| 6 | helo57 | 314 pts | 5 |
| 7 | alibdf | 309 pts | 2 |
| 8 | aurore.64000 | 301 pts | 1 |
| 9 | constructivee | 300 pts | 1 |
| 10 | attila5 | 300 pts | 0 |
| 11 | dragoninja | 299 pts | 0 |
| 12 | aurore.64000 | 298 pts | 0 |
| 13 | wateiren | 276 pts | 0 |
| 14 | LAE557 | 260 pts | 0 |
| 15 | agata | 257 pts | 0 |
| 16 | uvm71 | 230 pts | 0 |
| 17 | lisa_20 | 227 pts | 0 |
| 18 | joaof | 221 pts | 0 |
| 19 | lorddjcody | 221 pts | 0 |
| 20 | aurore.64000 | 213 pts | 0 |
| 21 | faby00 | 212 pts | 0 |
| 22 | angele5 | 210 pts | 0 |
| 23 | letchar | 190 pts | 0 |
| 24 | aneso | 179 pts | 0 |
| 25 | mbern | 162 pts | 0 |
| 26 | cricri7 | 154 pts | 0 |
| 27 | Decsker | 133 pts | 0 |
| 28 | folrom | 106 pts | 0 |
| 29 | scat123 | 81 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 03/10/2026 à 09h45.
Cette partie a été jouée par 29 joueurs !
Finalement le gagnant est pio9 qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

