Partie de yams n°48 du 08/10/2026
Date
08/10/2026
Début de partie
11:45:00
Nombre de joueurs
20 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | mumu24 | 343 pts | 100 |
| 2 | XsteriumX | 333 pts | 50 |
| 3 | Luciebella | 331 pts | 25 |
| 4 | doudouorange | 324 pts | 13 |
| 5 | caivai | 318 pts | 6 |
| 6 | Kim123 | 310 pts | 3 |
| 7 | WAYNEWILS | 306 pts | 2 |
| 8 | Lovejo | 297 pts | 1 |
| 9 | Caca | 281 pts | 0 |
| 10 | Willowelora | 266 pts | 0 |
| 11 | Gsxrred | 250 pts | 0 |
| 12 | NICKDWATE | 250 pts | 0 |
| 13 | amme5 | 217 pts | 0 |
| 14 | Greekhunny_ | 215 pts | 0 |
| 15 | LEASNOTCRACK | 202 pts | 0 |
| 16 | TJKAA | 172 pts | 0 |
| 17 | TOM14 | 150 pts | 0 |
| 18 | Gcskr_32 | 93 pts | 0 |
| 19 | dallastarz | 88 pts | 0 |
| 20 | Janemcdermott | 83 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°48
Voici le classement de la partie de yams numéro 48 qui a été joué le 08/10/2026 à 11h45.
Cette partie a été jouée par 20 joueurs !
Finalement le gagnant est mumu24 qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
263
| Joueur | Score | Miam | |
|---|---|---|---|
| 1 | lolita2207 | 356 pts | 55 |
| 2 | MARCOVITCH481 | 355 pts | 45 |
| 3 | aurore.64000 | 355 pts | 37 |

