Partie de yams n°41 du 09/10/2026
Date
09/10/2026
Début de partie
10:00:00
Nombre de joueurs
26 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roseline | 354 pts | 130 |
| 2 | jazzman | 353 pts | 65 |
| 3 | BoTer7 | 330 pts | 33 |
| 4 | pathood | 316 pts | 16 |
| 5 | alinedu | 306 pts | 8 |
| 6 | mulâto | 297 pts | 4 |
| 7 | benlarson | 282 pts | 2 |
| 8 | zigor8 | 280 pts | 1 |
| 9 | barronb | 269 pts | 1 |
| 10 | cricri59286 | 268 pts | 0 |
| 11 | stocchi | 262 pts | 0 |
| 12 | Amifritz | 247 pts | 0 |
| 13 | pitou4477 | 242 pts | 0 |
| 14 | RUPP8 | 221 pts | 0 |
| 15 | shady100 | 219 pts | 0 |
| 16 | meek_justin | 218 pts | 0 |
| 17 | SAMSPITTLE | 210 pts | 0 |
| 18 | TTGGMM | 204 pts | 0 |
| 19 | chantun | 199 pts | 0 |
| 20 | PANZER.DIVIZION | 194 pts | 0 |
| 21 | kombie | 184 pts | 0 |
| 22 | aussiesheila | 158 pts | 0 |
| 23 | mulu720 | 153 pts | 0 |
| 24 | Opus2 | 144 pts | 0 |
| 25 | laeti8 | 141 pts | 0 |
| 26 | leolea | 140 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°41
Voici le classement de la partie de yams numéro 41 qui a été joué le 09/10/2026 à 10h00.
Cette partie a été jouée par 26 joueurs !
Finalement le gagnant est Roseline qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

