Partie de yams n°88 du 10/10/2026
Date
10/10/2026
Début de partie
22:00:00
Nombre de joueurs
21 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | SEGGAMAN47 | 320 pts | 105 |
| 2 | Klem100 | 319 pts | 53 |
| 3 | WoWoW | 317 pts | 26 |
| 4 | DrHipop | 305 pts | 13 |
| 5 | bubble490 | 298 pts | 7 |
| 6 | deese | 292 pts | 3 |
| 7 | surf_24 | 282 pts | 2 |
| 8 | bluebolt | 273 pts | 1 |
| 9 | CORSAIRE90 | 262 pts | 0 |
| 10 | Princessofdeth | 238 pts | 0 |
| 11 | mulâto | 232 pts | 0 |
| 12 | Ano874 | 205 pts | 0 |
| 13 | lord_mono | 203 pts | 0 |
| 14 | Lacndmc | 188 pts | 0 |
| 15 | Darkboy | 162 pts | 0 |
| 16 | drissa | 150 pts | 0 |
| 17 | Foreverfortunate | 139 pts | 0 |
| 18 | ANUSHA | 129 pts | 0 |
| 19 | Elisa123 | 129 pts | 0 |
| 20 | hinata7 | 125 pts | 0 |
| 21 | albich100 | 97 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°88
Voici le classement de la partie de yams numéro 88 qui a été joué le 10/10/2026 à 22h00.
Cette partie a été jouée par 21 joueurs !
Finalement le gagnant est SEGGAMAN47 qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

