Partie de yams n°40 du 19/10/2026
Date
19/10/2026
Début de partie
09:45:00
Nombre de joueurs
17 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | cricri59286 | 348 pts | 85 |
| 2 | bradin | 344 pts | 43 |
| 3 | Lieske | 315 pts | 21 |
| 4 | KRR | 310 pts | 11 |
| 5 | paspatte | 299 pts | 5 |
| 6 | Aleia2 | 298 pts | 3 |
| 7 | Luckyduck | 297 pts | 1 |
| 8 | trenchpropaganda | 285 pts | 1 |
| 9 | Scotty7 | 263 pts | 0 |
| 10 | nanard72 | 261 pts | 0 |
| 11 | zeela | 243 pts | 0 |
| 12 | zazie | 231 pts | 0 |
| 13 | Kminot | 213 pts | 0 |
| 14 | lessminus | 207 pts | 0 |
| 15 | brena_50 | 202 pts | 0 |
| 16 | Miwaturtle | 170 pts | 0 |
| 17 | leozit | 142 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 19/10/2026 à 09h45.
Cette partie a été jouée par 17 joueurs !
Finalement le gagnant est cricri59286 qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

