Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°40 du 29/10/2026

Partie

40
Date
 29/10/2026
Début de partie
 09:45:00
Nombre de joueurs
17 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 Baunn 09:46:29 03:04 350 pts Miams 85
2 Andycom 09:52:03 02:10 336 pts Miams 43
3 Punktematrix 09:53:31 02:06 326 pts Miams 21
4 agata 09:55:49 02:30 303 pts Miams 11
5 redfordmustang 09:52:35 03:07 303 pts Miams 5
6 Noxou 09:51:06 02:47 294 pts Miams 3
7 varoque60 09:49:20 03:44 292 pts Miams 1
8 paul100 09:48:45 03:22 286 pts Miams 1
9 tintai32 09:45:43 02:10 279 pts Miams 0
10 Foulek 09:54:19 02:56 263 pts Miams 0
11 MISFITKTTEN 09:53:56 03:23 262 pts Miams 0
12 jérôme84 09:50:30 03:12 235 pts Miams 0
13 Gbdawg_AA 09:50:00 02:01 211 pts Miams 0
14 Le-Skorpion 09:49:19 02:08 210 pts Miams 0
15 baran 09:47:08 02:12 168 pts Miams 0
16 Cpp62 09:51:50 02:35 164 pts Miams 0
17 Barca 09:47:39 03:23 131 pts Miams 0

Partie n°40

Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 29/10/2026 à 09h45.

Cette partie a été jouée par 17 joueurs !
Finalement le gagnant est Baunn qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
370 pts
Temps
2:08
Miam-Yams