Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°40 du 30/10/2026

Partie

40
Date
 30/10/2026
Début de partie
 09:45:00
Nombre de joueurs
13 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 ANARCHYHATE 09:47:18 03:38 346 pts Miams 65
2 Bug24 09:51:44 02:04 343 pts Miams 33
3 Ahena 09:54:28 03:30 318 pts Miams 16
4 laurence82 09:57:30 03:50 290 pts Miams 8
5 brupat 09:47:26 02:01 276 pts Miams 4
6 wlaina 09:46:05 03:06 263 pts Miams 2
7 dany100 09:52:19 03:15 260 pts Miams 1
8 Amanyte 09:47:48 02:57 245 pts Miams 1
9 snowbunny 09:47:05 02:14 244 pts Miams 0
10 Tatanat 09:48:17 03:34 230 pts Miams 0
11 Neoman 09:50:00 02:21 186 pts Miams 0
12 craky100 09:45:48 02:00 103 pts Miams 0
13 ddrogbaa 09:48:12 03:01 83 pts Miams 0

Partie n°40

Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 30/10/2026 à 09h45.

Cette partie a été jouée par 13 joueurs !
Finalement le gagnant est ANARCHYHATE qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
366 pts
Temps
2:39
Miam-Yams