Partie de yams n°94 du 01/11/2026
Date
01/11/2026
Début de partie
23:15:00
Nombre de joueurs
20 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | klaon6 | 350 pts | 100 |
| 2 | Liz__A | 338 pts | 50 |
| 3 | bohemond | 327 pts | 25 |
| 4 | aled | 325 pts | 13 |
| 5 | amour49 | 312 pts | 6 |
| 6 | stelladjael | 306 pts | 3 |
| 7 | marie77 | 305 pts | 2 |
| 8 | UziProcess | 297 pts | 1 |
| 9 | rv18 | 293 pts | 0 |
| 10 | marie77 | 283 pts | 0 |
| 11 | Princessofdeth | 262 pts | 0 |
| 12 | Fofy232 | 254 pts | 0 |
| 13 | zoomer | 218 pts | 0 |
| 14 | larry_24 | 209 pts | 0 |
| 15 | Mehdi4 | 206 pts | 0 |
| 16 | marie77 | 191 pts | 0 |
| 17 | leoniex | 169 pts | 0 |
| 18 | LordRyan4 | 163 pts | 0 |
| 19 | galautha | 123 pts | 0 |
| 20 | Gary | 79 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°94
Voici le classement de la partie de yams numéro 94 qui a été joué le 01/11/2026 à 23h15.
Cette partie a été jouée par 20 joueurs !
Finalement le gagnant est klaon6 qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

