Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°94 du 01/11/2026

Partie

94
Date
 01/11/2026
Début de partie
 23:15:00
Nombre de joueurs
20 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 klaon6 23:17:18 03:19 350 pts Miams 100
2 Liz__A 23:16:25 02:17 338 pts Miams 50
3 bohemond 23:22:56 02:30 327 pts Miams 25
4 aled 23:18:30 03:27 325 pts Miams 13
5 amour49 23:16:28 02:49 312 pts Miams 6
6 stelladjael 23:20:01 02:30 306 pts Miams 3
7 marie77 23:26:52 02:47 305 pts Miams 2
8 UziProcess 23:24:06 03:22 297 pts Miams 1
9 rv18 23:28:03 02:44 293 pts Miams 0
10 marie77 23:23:54 02:50 283 pts Miams 0
11 Princessofdeth 23:23:53 03:28 262 pts Miams 0
12 Fofy232 23:18:25 02:01 254 pts Miams 0
13 zoomer 23:17:30 03:03 218 pts Miams 0
14 larry_24 23:22:54 02:45 209 pts Miams 0
15 Mehdi4 23:20:05 02:34 206 pts Miams 0
16 marie77 23:29:50 02:14 191 pts Miams 0
17 leoniex 23:24:26 02:08 169 pts Miams 0
18 LordRyan4 23:22:38 02:05 163 pts Miams 0
19 galautha 23:17:34 03:29 123 pts Miams 0
20 Gary 23:19:30 01:16 79 pts Miams 0

Partie n°94

Voici le classement de la partie de yams numéro 94 qui a été joué le 01/11/2026 à 23h15.

Cette partie a été jouée par 20 joueurs !
Finalement le gagnant est klaon6 qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
365 pts
Temps
2:30
Miam-Yams