Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°1 du 05/11/2026

Partie

1
Date
 05/11/2026
Début de partie
 00:00:00
Nombre de joueurs
15 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 gae1212 00:13:10 01:53 369 pts Miams 75
2 lordMaude 00:02:25 03:10 342 pts Miams 38
3 Willowelora 00:00:12 03:35 320 pts Miams 19
4 hinata47 00:06:38 02:28 303 pts Miams 9
5 mousse66 00:05:44 02:36 286 pts Miams 5
6 doudouorange 00:04:03 03:47 270 pts Miams 2
7 dancing 00:02:06 02:29 254 pts Miams 1
8 meaulnes 00:13:54 02:31 246 pts Miams 1
9 missco 00:06:53 04:06 210 pts Miams 0
10 ONYX75017 00:06:30 03:10 209 pts Miams 0
11 jérôme84 00:02:15 03:30 177 pts Miams 0
12 laetoun 00:06:05 02:16 148 pts Miams 0
13 ANDREJA 00:04:14 03:04 146 pts Miams 0
14 Cicerello 00:02:26 03:29 138 pts Miams 0
15 HELLOW 00:01:39 02:49 124 pts Miams 0

Partie n°1

Voici le classement de la partie de yams numéro 1 qui a été joué le 05/11/2026 à 00h00.

Cette partie a été jouée par 15 joueurs !
Finalement le gagnant est gae1212 qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
369 pts
Temps
1:53
Miam-Yams