Partie de yams n°40 du 06/11/2026
Date
06/11/2026
Début de partie
09:45:00
Nombre de joueurs
22 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | aurore.64000 | 340 pts | 110 |
| 2 | DhogueX | 331 pts | 55 |
| 3 | Emilystrange | 324 pts | 28 |
| 4 | Maurinette | 320 pts | 14 |
| 5 | JamesFW | 318 pts | 7 |
| 6 | Salut | 312 pts | 3 |
| 7 | Amifritz | 300 pts | 2 |
| 8 | gelou03 | 297 pts | 1 |
| 9 | tink_50 | 280 pts | 0 |
| 10 | dropkickorange | 262 pts | 0 |
| 11 | DAMIEN50 | 255 pts | 0 |
| 12 | aurore.64000 | 237 pts | 0 |
| 13 | Itsmackou | 224 pts | 0 |
| 14 | dulie | 216 pts | 0 |
| 15 | zorglub33 | 197 pts | 0 |
| 16 | Gvchristian | 168 pts | 0 |
| 17 | leklof7 | 158 pts | 0 |
| 18 | Inufan_A | 157 pts | 0 |
| 19 | marlomind | 155 pts | 0 |
| 20 | ZIBOU4 | 153 pts | 0 |
| 21 | stevenlor | 116 pts | 0 |
| 22 | flipflop | 106 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 06/11/2026 à 09h45.
Cette partie a été jouée par 22 joueurs !
Finalement le gagnant est aurore.64000 qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

